Testpunt | Standaard | Resultaten | ||
Uiterlijk | Wit poeder | voldoet | ||
NaHCO3 ((inhoud) /% | 99.0~100.5 | 99.6 | ||
Verlies op droog/% | ≤ 0.20 | 0.18 | ||
PH/% | ≤ 8.5 | 8.4 | ||
Arseen ((As) /% | ≤ 0.0001 | 0.00007 | ||
Zwaar metaal ((Pb) /% | ≤ 0.0005 | 0.0003 | ||
Chloride ((Cl) /% | ≤ 0.40 | ≤ 0.02 | ||
Witheid/% | ≥ 85 | voldoet | ||
Opmerking: Wanneer een gebruiker met bijzondere eisen aan fijnheid, onderhandeld door de vraag- en aanbodpartijen |